服務熱線
0512-66982483
型號:
更新時間:2024-06-15
簡要描述:
magnescale高速通訊模塊MG41-NC高速通訊模塊mg41-nc,mg41-ne,mg42-2,mg42-4,mg系列解決了模擬量輸出的傳感器和a/b相輸出的探規需要通過二次儀表進行數據采集和傳輸的問題,所有數據可實現直接數字化通訊。magnescale高速通訊模塊mg41-nc,mg41-ne,mg42-2,mg42-4可以與ethernet設備以10mbps進行高速通訊遠程處理或儲存
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,能源,航天,汽車,電氣 |
magnescale高速通訊模塊MG41-NC
產品點
高速通訊模塊mg41-nc,mg41-ne,mg42-2,mg42-4,mg系列解決了模擬量輸出的傳感器和a/b相輸出的探規需要通過二次儀表進行數據采集和傳輸的問題,所有數據可實現直接數字化通訊。magnescale高速通訊模塊mg41-nc,mg41-ne,mg42-2,mg42-4可以與ethernet設備以10mbps進行高速通訊遠程處理或儲存數據,模塊之間連接線纜長可達10m,主模塊輸出電纜長30m,測量單元數據輸入頻率10 mbps數據傳輸多10000個數據/秒(當連接100個探規時),遠程智能網絡測量系統通過高速通訊,可靈活的進行多點測量和數據管理。數字探規可更換連接單元,因外部干擾引起的誤計數及因通訊失敗導致的通訊中斷可自動恢復。
產品技術參數
sony控制模塊mg41/mg42/mg40與傳感器之間采用現場總線方式(cc-link)傳輸,
可連接產品dk800a/dk800bseries,dk10,dk25,dk50,dk100,dk110,dk155,dk205。細分度可達0.0001mm,兩組模塊間線纜***長可達30m。
sony控制單元mg41/mg42/mg43/mg40系列
可以與ethernet設備以10mbps進行高速通訊遠程處理或儲存數據
可以連接100個探規
高速數據通訊100mbit/sec
cc-link,以太網
供電電壓:12-24vdc
din導軌安裝(35mm)。
配用產品
模塊mg41-nc,mg41-ne,mg42-2,mg42-4配用產品:
dk805s:dk805sar,dk805salr,dk805safr,dk805saflr,dk805sbr,dk805sblr,dk805sbfr,
dk805sbflr,dk805sar5,dk805salr5,dk805safr5,dk805sbr5,dk805sblr5,dk805sbfr5
,dk805sbflr5,dk805saflr5. dk805selr5,
dk812s:dk812sar,dk812salr,dk812safr,dk812savr,dk812saflr,
dk812sbr,dk812sblr,dk812sbfr, dk812sbvr,dk812sbflr,
dk812sar5, dk812savr5,dk812salr5,dk812safr5,dk812saflr5,
dk812sbr5,dk812sblr5, dk812sbvr5,dk812sbfr5,dk812sbflr5. dk812sbfr-t02,
dk830s:dk830sr,dk830slr,dk830svr.
MG40の新計測システムはカウンタの主要機能をゲージ本體に高次元で移植。MG40シリーズはゲージのセンサアナログ出力やAB相出力をカウントする要が無く、ゲージとのフルデジタル通信により直接位置情報を取得します。応答速度は理論値20倍、外來ノイズによるミスカウントも解消し、通信不良には再読込で瞬時にリカバーします。
主な仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 條件等 | 內容 | 備考 | |||||
記載內容は予告なしに変更する場合があります。 | ||||||||
接続可能測長ユニット本數 | システム體 | 1~100本(101本目以降は接続無効) | MG42ハブユニット接続臺數24臺まで | |||||
MG41メインユニット | 0~4本 | |||||||
MG42ハブユニット | 0~4本 | |||||||
接続可能測長ユニット | DK800A/DK800B シリーズ、DK10、DK25、DK50、DK100、DK110、DK155、DK205 | |||||||
接続ケーブル長 | MG41 メインユニット- MG42 ハブユニット間および、MG42ハブユニット- MG42ハブユニット間:0.5m、1m、2m、5m、10m MG41メインユニットからのトータルケーブル長 大30m(大電流4A以內) | |||||||
高分解能 | 設定可能な出力データ分解能?表示分解能 | |||||||
測長ユニット分解能(入力分解能) | 0.1μm | 0.1μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | 10μm | ||
0.5μm | - | 0.5μm | 1μm | 5μm | 10μm | |||
測長ユニットデータ取込能力 | 通信10Mbps | 大10000データ/秒(100軸接続時) | 1軸分のデータを1データとする | |||||
ピークホールド機能 | 各軸の大、小値、P-P値を演算(ポーズ、ラッチ、スタート機能あり) | |||||||
ポーズの間は、ピーク値は更新しない | ||||||||
ラッチの間は、出力?表示データ更新しない(內部データは更新) | ||||||||
スタートにより、ピーク時の再計算開始 | ||||||||
出力可能データ | 単軸時 | 各軸の現在値、大値、小値、P-P値 | ||||||
加減算時 | 2軸の加減算軸の現在値、大値、小値、P-P値 | 加減算軸の単軸演算は不可 | ||||||
コンパレータ機能 | 各軸(単軸、加減算軸)のデータを比較計測して、コンパレータ結果を出力(ラッチ時はコンパレータもラッチ) | |||||||
コンパレータ設定値 | 2個 | 4個 | 8個 | 16個 | ||||
設定値組數 | 16組 | 8組 | 4組 | 2組 | ||||
イーサネット | 100Base-T(IEEE802.3準拠) 100Mbps/10Mbps(オートネゴシエーション) コマンド入力、データ出力、パラメータ設定 可能 | |||||||
リセット機能 | 各軸の現在値をリセット(コマンドによる) | |||||||
プリセット機能 | 各軸の現在値に値をプリセット(コマンドによる) | |||||||
基準點設定機能 | 各軸の基準點を設定可能(コマンドによる) | マスター合わせ機能未使用時 | ||||||
原點機能 | 原點を使用して、各軸の基準點の再現が可能(コマンドによる) | |||||||
マスター合わせ機能 | 原點を使用して、各軸のマスター合わせが可能(コマンドによる) | |||||||
測長ユニット製品情報 | 接続された測長ユニットの製品情報を取得可能(コマンドによる)製品コード/シリアル番號/製造年月日 | |||||||
各通信ラインにおける各コマンド?設定の有効無効 | イーサネット | CC-Link | ||||||
コマンド | リセット機能 | ○ | ○ | |||||
プリセット機能 | ○ | ○ | ||||||
基準點設定機能 | ○ | ○ | マスター合わせ機能未使用時 | |||||
原點機能 | ○ | ○ | ||||||
マスター合わせ機能 | ○ | ○ | ||||||
コンパレータ値設定 | ○ | ○ | ||||||
コンパレータ組番號設定 | ○ | ○ | ||||||
スタート | ○ | ○ | ||||||
ポーズ | ○ | ○ | ||||||
ラッチ | ○ | ○ | ||||||
データ出力 | 現在値?ピーク値( 軸) | ○ | × | |||||
現在値?ピーク値( ユニットごと) | ○ | ○ | ||||||
コンパレータ判定結果 | ○ | ○ | ||||||
アラーム( 通信?測長ユニット) | ○ | ○ | ||||||
ソフトウェアバージョン | ○ | ○ | ||||||
測長ユニット製品情報 | ○ | ○ | ||||||
各種設定 | 入力分解能 | ○ | ○ | |||||
表示?出力分解能 | ○ | ○ | ||||||
軸加算 | ○ | ○ | ||||||
コンパレータモード(2/4/8/16個1組) | ○ | ○ | ||||||
電源電圧 | 端子臺入力 | DC12~24V(11~26.4V) | MG42ハブユニット6臺ごとに、電流4A以上の電源を追加して使用してください。(推奨+24V) | |||||
消費電力 | 接続條件に注意 | システム合計 大電流4A | ||||||
大電流を超える場合は、後続のMG42ハブユニットに電源供給することで後続に接続可能 | ||||||||
<各ユニットの消費電力內訳>MG41メインユニット:4W MG42ハブユニット:1W/臺 測長ユニット供給:1W/本 | ||||||||
使用溫濕度範囲 | 0~+50℃(結露なきこと) | |||||||
保存溫濕度範囲 | -10~+60℃(20~90%RH) | |||||||
質量 | MG41:300g MG42:250g |
magnescale高速通訊模塊MG41-NC