日本nikon尼康高度計
與計數器MFC-101或TC-101連接使用,除打印機外,還可以通過簡單的鍵盤作來進行統計運算、合格判定、生成直方圖,地進行數據處理。
mf-501電子高度計
品牌:尼康nikon
型號:mf-501
產地:日本
mf-501+mfc-101+ms-11c
nikon高度計mf501
測量器主體
型號 | mf-501 | mf-1001 | mh-15m |
測量范圍 | 0-50mm | 0-100mm | 0-15mm |
小讀取值 | mfc-101使用時 | 0.1μm、0.5μm、1μm可切換 | ---------- |
tc-101使用時 | 0.01μm、5μm、1μm、0.1μm、0.05μm可切換 |
度(20℃) | 1μm | 3μm | 0.7μm |
測量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 |
測定力 | 下方向115-165gf (約30gf變更可能)橫方向65-125gf | 下方向125-185gf (約30gf變更可能)橫方向65-125gf | 上方向25gf 下方向65gf 橫方向45gf |
外部出力 | rs-232c打印機輸出口 |
重量 | 約460g | 約610g | 約140g |
顯示器
型號 | mfc-101 | tc-101 |
顯示 | 8位led顯示 | 10位led顯示 |
小讀取值 | 0.1μm(0.5/1μm切換) | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切換 |
功能 | 自動歸零 | 自動歸零/預設值功能 |
錯誤時警告顯示 | 錯誤時警告顯示 |
rs-232c信號輸出 | rs-232c信號輸出 |
打印機輸出口 | 打印機輸出口 |
輸入電壓 | 電源ac12v350ma | 電源ac12v2.5a |
適用量表型號 | mf-501 mf-1001 | mf-501 mf-1001 mh-15h |
外形尺寸 | 80(w)*60(h)*25.5(d) | 150(w)*67(h)*176(d) |
本體重量 | 約100g | 約1kg (包括電源) |
量表座
型號 | 使用面材質 | 臺面尺寸mm |
ms-11c | 工業陶瓷材料 | 110*110 |
ms-21 | 鋼材 | 150*150 |
ms-31g | 花崗巖材料 | 120*180 |
ms-4g | 400*300 |
|
ms-5c | φ100 |
|
日本nikon尼康高度計
蘇州量子儀器有限公司是家貿易服務性公司。公司有供應渠道和的售后服務團隊,公司所經營的產品在市場中,具有定的格。并且讓你買到后無。公司直秉承讓你買到貨真實、的產品。主營:自動影像測量機、對刀儀、Magnescale探規、Magnescale位移傳感器、自動三坐標測量機、瑞士TESA測高儀、日本三豐Mitutoyo量儀、硬度計、大理石平臺、工具顯微鏡、鍵式測量儀等產品。協助您在密測量領域、自動化測量方案、在線測量方案等為你選型、售后、技術支持、后續維修、更換零配件等工作