品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|
應用領域 | 醫療衛生,能源,航天,汽車,電氣 | | |
三豐mitutoyo數顯卡尺500-714-10
點
• 能在車間環境下暴露于冷卻液、水、塵或油中使用。
• 易于使用,無需擦凈尺子。
• 的設計款式。
• 體化原點型測量系統。
• 自動電源開/關。
• 數據輸出功能。
性能參數
測量范圍 | 貨號 | 備注 (深度測量桿/拇指調節滾輪/其它) | | |
0 - 150mm | 500-702-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-712-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-706-11* | 薄片 | | — |
0 - 150mm | 500-716-11 | 薄片 | | — |
0 - 150mm | 500-709-11* | ø1.9mm 桿 | | — |
0 - 150mm | 500-719-10 | ø1.9mm 桿 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-721-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 150mm | 500-723-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 150mm | 500-727-11 | 薄片 | | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-703-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 200mm | 500-713-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 200mm | 500-707-11* | 薄片 | | — |
0 - 200mm | 500-717-11 | 薄片 | | — |
0 - 200mm | 500-722-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-724-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-728-11 | — | | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 300mm | 500-714-10 | — | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 300mm | 500-718-11 | — | | — |
0 - 300mm | 500-704-10* | — | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 300mm | 500-708-11* | — | | — |
* 不帶SPC 數據輸出
英制/公制型
測量范圍 | 貨號 | 備注 (深度測量桿/拇指調節滾輪/其它) | | |
0 - 6" | 500-752-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 6" | 500-762-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 6" | 500-768-10* | ø3/40" 桿 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 6" | 500-769-10 | ø3/40" 桿 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 6" | 500-731-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 6" | 500-735-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 6" | 500-733-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 6" | 500-737-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8" | 500-753-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 8" | 500-763-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 8" | 500-732-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8" | 500-736-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8" | 500-734-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8" | 500-738-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 12" | 500-764-10 | — | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 12" | 500-754-10* | — | 帶有拇指調節滾輪 | — |
三豐mitutoyo數顯卡尺500-714-10