品牌 | RATIONAL/萬濠 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
尺寸 | 250*150mm | 適用范圍 | 刀具、醫(yī)療、精密模具配件等 |
---|
重量 | 240kg,240kg | 電動機(jī)功率 | 0.5kW |
---|
外形尺寸 | 1215*646*1210mm | 重量 | 240kg,240kg |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,制藥,汽車,綜合 | | |
萬濠臥式投影儀
CPJ-4025W水平光源投影儀;CPJ-3020W 45°斜面投影式投影儀
◆ 直徑400mm投影屏
◆ 工作臺行程250mmX100mm
◆ 數(shù)顯角度測量
◆ 放大率10倍100倍
◆ 輪廓及表面照明
◆ 可選用機(jī)動控制X,Y軸
◆ 可選用內(nèi)置自動尋邊測量系統(tǒng)
CPJ-40250W豪臥式投影儀 |
CPJ-40250W臥式投影儀具有穩(wěn)定可靠的機(jī)械結(jié)構(gòu)和高度的放大倍率。可將被測量工件的輪廓、截面和表面形狀的的成像到投影儀屏上,別適于刀具、齒輪、螺紋、彈簧等輪廓形狀的觀察與測量。 |
技術(shù)規(guī)格參數(shù) |
儀器型號 | CPJ-40250W |
工作臺 | 工作臺尺寸(mm) | 450*200 |
X坐標(biāo)行程(mm) | 250 |
Y坐標(biāo)行程(mm) | 100(調(diào)焦) |
Z坐標(biāo)行程(mm) | 150 |
擺動范圍 | ±15°(可制±25°) |
坐標(biāo)適值誤差(μm) | 4+L/50(L為被測長度,單位:mm) |
X、Z軸數(shù)顯分辨力 | 0.5μm |
外形尺寸(mm) | 1215*646*1210 |
儀器重量(kg) | 240 |
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 400 |
投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° |
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° |
物鏡 | 放大倍數(shù) | 5X(選) | 10X(選) | 20X(選) | 50X(選) | 100X(選) | 物方線視場(mm) | Ф80 | Ф40 | Ф20 | Ф8 | Ф4 | 物方工作距離(mm) | 93.7 | 102.9 | 95.1 | 65.7 | 35 |
|
建議放置臺 | 載重 ≥350kg 尺寸(長*寬*高) 1215*646*1210(mm) |
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),中文顯示 可做多點采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點、線、距離,角度測量 |
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素?zé)?反射照明為21V/150W 鹵素?zé)簦p光纖照明) |
儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 總功率400 |
豪臥式投影儀
萬濠臥式投影儀